ALERT POZIOMU II
INFORMACJE O PRZEKROCZENIU
Opracowanie | Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu |
Data godz. | 17.01.2020 r. (godz. 9.00) |
Zagrożenie | Przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 (100 μg/m3) w powietrzu. |
Obszar na którym wystąpiło przekroczenie | Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Prognozowane na dzień 17.01.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM 10 obejmuje miasta: Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kłodzko, Lubań, Nowa Ruda, Oława, Wałbrzych i Wrocław. |
Przyczyny | Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego |
Prognoza zmian poziomów substancji w powietrzu | Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 17.01.2020 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM 10: 954 tys. |
Czas trwania przekroczenia | Od godz. 9.00 do 24.00 dnia 17.01.2020 r. |
Podpis | Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu |
INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Opracowanie | Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu. |
Grupy ludności wrażliwe na przekroczenia zanieczyszczeń | Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc) oraz alergicznych chorób skóry i oczu. Osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci |
Środki ostrożności, które należy podjąć | Odradzane są wszelkie aktywności na zewnątrz. Osoby wrażliwe powinny bezwzględnie ograniczyć do minimum czas przebywania, a szczególnie unikać wysiłku fizycznego, na wolnym powietrzu. Pozostałym osobom zaleca się rezygnację z wysiłku fizycznego na wolnym powietrzu i zaniechanie palenia papierosów. |
Obowiązujące ograniczenia i środki zaradcze | Zgodnie z „Planem działań krótkoterminowych dla stref województwa dolnośląskiego”. |
Możliwość wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych |
W przypadku zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym - osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie, a osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje ryzyko infekcji oddechowej. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. |
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Opracowanie | Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. |
Podstawa prawna | Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. z późn. zm. |
Źródła danych |
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska |
Sposób ogłoszenia | Strona internetowa http://dpi.duw.pl . |
Działania zmierzające do ograniczenia przekroczeń | Zakres działań krótkoterminowych: zgodnie z Planem działań krótkoterminowych dla stref województwa dolnośląskiego. |
Data i godzina publikacji | 17 stycznia 2020 roku, godz.11.00 |
Nr kontaktowy tel. | 71 368 25 11 |